
| Position | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| 1. Vorstand | Ralph Nagleder | vorstand@svbuchambuchrain.de |
| 2. Vorstand | Michael Simon | herren@svbuchambuchrain.de Tel.: 01577/9627606 |
| 1. Kassierer | Michael Bründl | vorstand@svbuchambuchrain.de |
| 2. Kassierer | Gertraud Brenninger | |
| 1. Schriftführer | Carina Herbst | info@svbuchambuchrain.de |
| 2. Schriftführer | Elke Kast | info@svbuchambuchrain.de |
Abteilung Fußball
| Position | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| 1. Abteilungsleiter | Michael Simon | herren@svbuchambuchrain.de Tel.: 01577/9627606 |
| 2. Abteilungsleiter | Stefan Auer | herren@svbuchambuchrain.de Tel.: 0174/3359432 |
| 1. Jugendleiter | Marcel Schuffenhauer | jugend@svbuchambuchrain.de |
| 2. Jugendleiterin | Katrin Held | jugend@svbuchambuchrain.de |
Abteilung Stockschützen
| Position | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Martin Brummer |
Abteilung Beachvolleyball
| Position | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| 1. Abteilungsleiter | Eduard Weissmüller | |
| 2. Abteilungsleiter | Martin Albert |
Beisitzer
| Name |
|---|
| Christoph Dondl |
| Stefan Auer |
| Babsi Hufschmid |
| Antje Kohl |
| Katrin Held |
Kassenprüfer
| Name |
|---|
| Martin Ostermeier |
| Hans Brunner |